Todas as runas disponiveis, com as palavras magicas para conjurar, level e mana.
| Runa | Nome | Palavras (conjurar) | Level | Mana | Qtd |
![]() | Sudden Death | adori vita vis | 25 | 880 | 2 |
![]() | Great Fireball | adori gran flam | 9 | 480 | 4 |
![]() | Fireball | adori flam | 5 | 160 | 6 |
![]() | Avalanche | adori gran frigo | 11 | 530 | 4 |
![]() | Icicle | adori frigo | 4 | 85 | 5 |
![]() | Heavy Magic Missile | adori gran | 3 | 280 | 10 |
![]() | Light Magic Missile | adori | 1 | 120 | 10 |
![]() | Explosion | adevo mas hur | 12 | 720 | 6 |
![]() | Energybomb | adevo mas vis | 18 | 220 | 2 |
![]() | Firebomb | adevo mas flam | 9 | 600 | 4 |
![]() | Poison Bomb | adevo mas pox | 8 | 520 | 4 |
![]() | Soulfire | adevo res flam | 13 | 600 | 4 |
![]() | Envenom | comprada na loja/NPC | - | - | - |
| Runa | Nome | Palavras (conjurar) | Level | Mana | Qtd |
![]() | Fire Field | adevo grav flam | 3 | 240 | 6 |
![]() | Energy Field | adevo grav vis | 5 | 320 | 6 |
![]() | Poison Field | adevo grav pox | 2 | 200 | 6 |
![]() | Fire Wall | adevo mas grav flam | 13 | 780 | 8 |
![]() | Energy Wall | adevo mas grav vis | 18 | 1000 | 8 |
![]() | Poison Wall | adevo mas grav pox | 11 | 640 | 8 |
![]() | Magic Wall | adevo grav tera | 14 | 750 | 8 |
| Runa | Nome | Palavras (conjurar) | Level | Mana | Qtd |
![]() | Ultimate Healing | adura vita | 11 | 400 | 2 |
![]() | Intense Healing | adura gran | 4 | 240 | 2 |
![]() | Antidote | adana pox | 5 | 50 | 2 |
| Runa | Nome | Palavras (conjurar) | Level | Mana | Qtd |
![]() | Animate Dead | adana mort | 7 | 300 | 2 |
![]() | Chameleon | adevo ina | 11 | 600 | 2 |
![]() | Convince Creature | adeta sio | 10 | 200 | 2 |
![]() | Destroy Field | adito grav | 6 | 120 | 6 |
![]() | Disintegrate | adito tera | 8 | 200 | 6 |
![]() | Paralyze | adana ani | 35 | 1400 | 1 |
29 runas disponiveis - conjuros feitos por Sorcerer/Druid (e promocoes). Paladinos conjuram flechas.
